Nuôi lô kép khung 3 ngày 247 bất bại rồng bạch kim
Nuôi lô kép khung 3 ngày 247 là phương pháp đang được nhiều người chơi lô đề yêu thích bởi tính hiệu quả và khả năng giành chiến thắng cực cao. Tuy nhiên, làm sao để áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả nhất thì không phải ai cũng biết. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, người chơi hãy theo dõi bài viết dưới đây của Caulode247 Net nhé.
Tổng quan về nuôi lô kép khung 3 ngày
lô kép khung 3 ngày 247 là cách chơi đang được nhiều game thủ lựa chọn để chơi xổ số hiện nay. Theo đó, người chơi sẽ tiến hành lựa chọn cho mình 1 hoặc 2 con lô kép để nuôi trong khoảng thời gian được quy định sẵn là 3 ngày. Nếu người chơi có tâm lý sợ thua hoặc nắm trong tay không có quá nhiều vốn thì không nên tham gia phương pháp này. Bởi nó yêu cầu game thủ có nguồn vốn cao và cố định để nuôi lô khung trong nhiều ngày liền.
Thông thườn phương pháp nuôi lô khung sẽ an toàn hơn so với việc người chơi đánh lô kép theo từng ngày. Bởi chiến thắng có thể sẽ không đến với game thủ trong ngày hôm nay nhưng rất có khả năng nó sẽ về ngày hôm sau. Do đó việc nuôi khung 3 ngày chính là thời gian hợp lý để người chơi có thể đảm bảo cho túi tiền của mình được giữa một cách an toàn.
nuôi lô kép khung 3 ngày tuyệt đối
Xem thêm => Song Thủ Khung 3 Ngày ăn thông
Xem thêm => Lô Kép Nuôi Khung 5 Ngày
Xem thêm => Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
Xem thêm => Bạch Thủ Khung 3 Ngày chính xác
NUÔI 3 NGÀY | LÔ KÉP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
21→23-11-2024 | 66-88 | Caulode247.net |
20→22-11-2024 | 33-44 | ăn 44×2 ngày 1 |
19→21-11-2024 | 66-77 | ăn 66×2 ngày 1 |
16→18-11-2024 | 44-55 | Trượt |
14→16-11-2024 | 66-88 | ăn 88 ngày 2 |
11→13-11-2024 | 44-77 | ăn 77 ngày 3 |
08→10-11-2024 | 55-66 | Trượt |
07→09-11-2024 | 11-88 | ăn 88 ngày 1 |
06→08-11-2024 | 66-77 | ăn 66 ngày 1 |
03→05-11-2024 | 88-99 | ăn 99 ngày 3 |
30→01-11-2024 | 44-55 | Trượt |
27→29-10-2024 | 44-66 | ăn 44 ngày 1 |
25→27-10-2024 | 00-11 | ăn 00 11 ngày 1 |
24→26-10-2024 | 77-88 | ăn 88 ngày 1 |
23→25-10-2024 | 00-11 | ăn 00 ngày 1 |
21→23-10-2024 | 66-77 | ăn 66 ngày 2 |
18→20-10-2024 | 22-55 | Trượt |
15→17-10-2024 | 44-88 | Trượt |
14→16-10-2024 | 11-99 | ăn 99 ngày 1 |
13→15-10-2024 | 11-44 | ăn 44 ngày 1 |
12→14-10-2024 | 33-44 | Ăn 33 ngày 1 |
11→13-10-2024 | 00-88 | ăn 00 ngày 1 |
08→10-10-2024 | 66-77 | ăn 77 ngày 3 |
06→08-10-2024 | 88-99 | ăn 88 ngày 2 |
05→07-10-2024 | 55-44 | ăn 44 ngày 1 |
04→06-10-2024 | 77-88 | ăn 77 ngày 1 |
03→05-10-2024 | 00-33 | ăn 33 ngày 1 |
30→02-10-2024 | 88-99 | ăn 99 ngày 3 |
28→30-09-2024 | 55-66 | ăn 66 ngày 2 |
25→27-09-2024 | 44-77 | ăn 44 ngày 2 |
24→26-09-2024 | 00-22 | ăn 22 ngày 1 |
21→23-09-2024 | 22-33 | Trượt |
19→21-09-2024 | 11-44 | ăn 11 44 ngày 2 |
16→18-09-2024 | 77-88 | Trượt |
13→15-09-2024 | 33-66 | Trượt |
12→14-09-2024 | 66 99 | ăn 99 ngày 1 |
11→13-09-2024 | 22 33 | ăn 33 ngày 1 |
08→10-09-2024 | 44 66 | ăn 66 ngày 2 |
07→09-09-2024 | 44 77 | ăn 44 ngày 1 |
06→08-09-2024 | 77 11 | ăn 77 ngày 1 |
05→07-09-2024 | 88 99 | ăn 88 99 ngày 1 |
02→04-09-2024 | 77 88 | trượt |
01→03-09-2024 | 00 22 | ăn 00 ngày 1 |
31→01-09-2024 | 66 88 | ăn 88 ngày 1 |
28→30-08-2024 | 77 22 | ăn 77,22 ngày 2 |
27→29-08-2024 | 88 99 | ăn 88 ngày 2 |
25→27-08-2024 | 66 44 | ăn 66 ngày 2 |
23→25-08-2024 | 00 77 | ăn 00 ngày 2 |
22→24-08-2024 | 88 99 | ăn 88 ngày 1 |
21→23-08-2024 | 22 33 | ăn 22 33 ngày 1 |
18→21-08-2024 | 00 11 | ăn 11 ngày 2 |
17→19-08-2024 | 33 44 | ăn 33 ngày 2 |
15→17-08-2024 | 66 77 | ăn 77 ngày 2 |
14→16-08-2024 | 44 33 | ăn 44 ngày 1 |
11→13-08-2024 | 66 99 | trượt |
10→12-08-2024 | 22 66 | ăn 22 ngày 1 |
09→10-08-2024 | 22 33 | ăn 22 ngày 1 |
07→09-08-2024 | 66 88 | ăn 66 ngày 2 |
06→08-08-2024 | 11 33 | ăn 11 ngày 1 |
04→06-08-2024 | 33 11 | ăn 33 ngày 2 |
03→05-08-2024 | 77 00 | ăn 00 ngày 1 |
31→02-08-2024 | 55 99 | ăn 55 ngày 3 |
29→31-07-2024 | 00 44 | ăn 00 ngày 2 |
26→28-07-2024 | 00 33 | trượt |
25→27-07-2024 | 11 33 | ăn 11 ngày 1 |
24→26-07-2024 | 55 66 | ăn 55 66 ngày 1 |
23→25-07-2024 | 66 99 | ăn 66 ngày 1 |
20→22-07-2024 | 00 88 | trượt |
19→21-07-2024 | 99 77 | ăn 99 77 ngày 1 |
18→20-07-2024 | 11 55 | ăn 55 ngày 1 |
17→19-07-2024 | 22 55 | ăn 22 ngày 1 |
16→18-07-2024 | 00 44 | ăn 44 ngày 1 |
14→16-07-2024 | 22 66 | ăn 66 ngày 2 |
12→14-07-2024 | 55 88 | ăn 55 ngày 2 |
11→13-07-2024 | 11 44 | ăn 11 ngày 1 |
10→13-07-2024 | 22 66 | ăn 22 ngày 1 |
09→11-07-2024 | 55 99 | ăn 55 ngày 1 |
08→10-07-2024 | 00 11 | ăn 11 ngày 1 |
06→08-07-2024 | 22 99 | ăn 99 ngày 2 |
03→05-07-2024 | 11 33 | trượt |
30→02-07-2024 | 33 44 | ăn 44 ngày 3 |
27→29-06-2024 | 88 77 | trượt |
24→26-06-2024 | 11 66 | ăn 11 ngày 3 |
22→25-06-2024 | 33 55 | ăn 33 55 ngày 2 |
21→23-06-2024 | 77 99 | ăn 99 ngày 1 |
20→22-06-2024 | 44 55 | ăn 44 55 ngày 1 |
18→20-06-2024 | 77 88 | ăn 77 ngày 2 |
15→17-06-2024 | 44 22 | ăn 22 ngày 3 |
14→16-06-2024 | 66 77 | ăn 77 ngày 1 |
13→15-06-2024 | 33 66 | ăn 33 ngày 1 |
09→11-06-2024 | 88 99 | trượt |
08→10-06-2024 | 11 33 | ăn 33 ngày 1 |
05→07-06-2024 | 00 33 | ăn 33 ngày 3 |
04→06-06-2024 | 44 55 | ăn 55 ngày 1 |
03→05-06-2024 | 33 99 | ăn 33 ngày 1 |
02→04-06-2024 | 33 00 | ăn 00 ngày 1 |
30→01-06-2024 | 33 22 | trượt |
28→30-05-2024 | 44 22 | ăn 22 ngày 2 |
26→28-05-2024 | 00 11 | ăn 00 ngày 2 |
23→25-05-2024 | 00 44 | trượt |
20→22-05-2024 | 33 44 | ăn 44 ngày 2 |
17→19-05-2024 | 66 00 | trượt |
16→18-05-2024 | 00 66 | ăn 00 ngày 1 |
13→15-05-2024 | 00 33 | ăn 33 ngày 3 |
12→14-05-2024 | 66 88 | ăn 88 ngày 1 |
10→12-05-2024 | 33 77 | ăn 77 ngày 2 |
07→09-05-2024 | 11 00 | trượt |
04→06-05-2024 | 66 88 | trượt |
03→04-05-2024 | 99 00 | ăn 99 00 ngày 1 |
01→02-05-2024 | 11 55 | trượt |
28→30-04-2024 | 33 99 | trượt |
26→28-04-2024 | 11 44 | ăn 11 ngày 2 |
24→26-04-2024 | 66 77 | ăn 77 ngày 2 |
22→24-04-2024 | 11 33 | ăn 33 ngày 2 |
21→23-04-2024 | 66 77 | ăn 77 ngày 1 |
20→22-04-2024 | 22 33 | ăn 22 33 ngày 1 |
19→21-04-2024 | 11 22 | ăn 22 ngày 1 |
16→18-04-2024 | 99 88 | trượt |
15→17-04-2024 | 33 88 | ăn 33 ngày 1 |
12→14-04-2024 | 66 88 | trượt |
10→12-04-2024 | 11 33 | ăn 33 ngày 2 |
09→11-04-2024 | 00 99 | ăn 99 ngày 1 |
06→08-04-2024 | 55 22 | ăn 55 ngày 3 |
05→07-04-2024 | 33 44 | ăn 33 ngày 1 |
02→04-04-2024 | 00 33 | trượt |
30→01-04-2024 | 55 77 | trượt |
29→31-04-2024 | 00 99 | ăn 00 ngày 1 |
26→28-03-2024 | 77 00 | ăn 00 ngày 3 |
24→26-03-2024 | 44 99 | ăn 99 ngày 2 |
22→24-03-2024 | 00 99 | ăn 00 ngày 2 |
19→21-03-2024 | 77 66 | ăn 66 ngày 3 |
17→19-03-2024 | 66 99 | ăn 99 ngày 1 |
14→16-03-2024 | 22 33 | trượt |
12→14-03-2024 | 11 66 | ăn 66 ngày 2 |
11→13-03-2024 | 88 99 | ăn 88 99 ngày 1 |
09→11-03-2024 | 77 00 | ăn 77 ngày 2 |
06→08-03-2024 | 22 66 | ăn 22 ngày 1 |
05→07-03-2024 | 11 99 | ăn 99 ngày 1 |
04→06-03-2024 | 22 33 | ăn 33 ngày 1 |
01→03-03-2024 | 44 99 | ăn 44 99 ngày 3 |
28→01-03-2024 | 99 66 | ăn 99 ngày 2 |
25→27-02-2024 | 11 00 | trượt |
24→26-02-2024 | 11 22 | ăn 22 ngày 1 |
21→23-02-2024 | 22 44 | trượt |
20→22-02-2024 | 44 11 | ăn 11 ngày 2 |
17→19-02-2024 | 00 11 | trượt |
14→16-02-2024 | 66 00 | ăn 66 ngày 3 |
05→07-02-2024 | 66 88 | trượt |
02→04-02-2024 | 00 88 | ăn 00 ngày 3 |
01→03-02-2024 | 44 66 | ăn 44 ngày 1 |
30→01-02-2024 | 44 33 | ăn 44 ngày 1 |
27→29-01-2024 | 44 88 | trượt |
26→28-01-2024 | 33 77 | ăn 33 ngày 1 |
25→27-01-2024 | 33 66 | ăn 66 ngày 1 |
22→24-01-2024 | 77 99 | trượt |
19→21-01-2024 | 44 77 | ăn 44 77 ngày 2 |
18→20-01-2024 | 33 11 | ăn 11 33 ngày 1 |
17→19-01-2024 | 88 11 | ăn 11 ngày 1 |
16→18-01-2024 | 55 88 | ăn 55 ngày 1 |
13→15-01-2024 | 11 22 | trượt |
11→13-01-2024 | 33 44 | ăn 33 ngày 2 |
Điểm qua những ưu và nhược điểm của nuôi lô kép khung 3 ngày
Để có thể hiểu một cách tổng quan hơn phương pháp nuôi lô kép khung 3 ngày thì sau đây, các cược thủ lâu năm hãy cùng các chuyên gia https://caulode247.net/ điểm qua một vài ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp nuôi lô khung này đó là người chơi sẽ không phải tính toán nhiều lần vì đây là cách chơi nuôi khung vô cùng đơn giản. Đồng thời cách chơi này này cũng khá nhanh chóng và không mất nhiều thời gian để tính toán. Ngoài ra, nuôi lô kép khung 3 ngày còn đem đến cơ hội chiến thắng lớn, bởi mỗi ngày kết quả trả thưởng xổ số sẽ có tổng là 27 giải nên khả năng trúng giải của game thủ là cực cao.
Nhược điểm
Thường thì khi nuôi khung theo ngày luôn mang tính mạo hiểm nhất định cho nên nếu game thủ nuôi hết trong 3 ngày mà vẫn chưa thấy nó về thì khả năng thua lỗ là rất cao. Nên người chơi phải liên tục bơm tiền cho những con số này trong những ngày tiếp theo. Hơn nữa, khi tiến hành nuôi lô kép khung 3 ngày thì người chơi sẽ phải bỏ lỡ các cặp lô may mắn khác.
Mẹo soi cầu khi nuôi lô kép khung 3 ngày
Nhằm giúp người chơi tránh nuôi lô kép khung 3 ngày bị lỗ vốn thì sau đây, cau lo de 247 sẽ giới thiệu cho người chơi một số cách soi cầu sau:
Mẹo soi cầu khi nuôi lô kép khung 3 ngày
Soi cầu theo lô đầu câm
Với mẹo soi cầu khi nuôi lô kép khung 3 ngày thì người chơi cần phải xác định được số lượng đầu câm có trong KQXS mới trả thưởng trong tuần qua. Nếu trong trường hợp mà người chơi thấy kết quả đầu câm chỉ từ 1 đến 2 thì có thể vận dụng cách sau:
- Trong trường hợp chỉ có 1 đầu câm thôi thì game thủ nên đánh con lô kép nuôi khung 3 ngày đầu tiên của mình bằng con đầu câm đó. Chẳng hạn như nếu đầu câm về con 2 thì người chơi nên nuôi cặp số may mắn là 22
- Trong trường có 2 đầu câm xuất hiện trên KQXS thì người chơi nên đánh 2 cặp lô kép. Chẳng hạn như game thủ tìm thấy 2 đầu căm là 5 và 7 xuất hiện thì người chơi hãy đánh luôn cặp số may mắn là 55 và 77
Soi cầu dựa vào song thủ lô
Soi cầu khi nuôi lô kép khung 3 ngày dựa vào song thủ lô là phương pháp có khá ít người chơi lựa chọn. Bởi phương pháp này có khả năng thua khá lớn nhưng một khi may mắn giành chiến thắng thì số tiền thưởng nhận về sẽ cực cao. Theo đó song thủ lô có nghĩa là hai cặp số đẹp được chọn ra để chơi trong ngày. Có khá nhiều cách để game thủ chọn ra song thủ lô, điển hình như là lấy lô bạch thủ kết hợp với số lộn của nó hoặc chọn ra 2 con số được cho là khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.
Soi cầu theo thứ
Với mẹo soi cầu khi nuôi lô kép khung 3 ngày dựa vào những ngày trong tuần thì người chơi cần phải thường xuyên theo dõi bảng trả thưởng kết quả xổ số của ngày thứ 2. Sau đó ghi chép lại để nhận biết được thử 2 có những con lô kép may mắn nào hay về nhất. Cứ thực hiện tương tự như thế cho những ngày tiếp theo. Ngay khi hoàn thành, người chơi hãy lấy cặp lô kép hay về tương ứng với thứ đó để nuôi là nắm chắc khả năng giành chiến thắng rồi.
Soi cầu theo tần suất
Với mỗi khung nuôi thì người chơi cần phải cân nhắc đến tần xuất xuất hiện của những con như bạch thủ hoặc là song bạch thủ đẹp rồi nuôi. Để biết được số lần xuất hiện của lô kép này là đẹp hay xấu thì các lô thủ có thể lên caulode247 để tìm kiếm bảng tần suất lô tô được chúng tôi cập nhật trong từng ngay để có thể theo dõi một cách chi tiết hơn.
Kết luận
Nuôi lô kép khung 3 ngày 247 bất bại sẽ thực sự có hiệu quả nếu người chơi có thể áp dụng thật tốt những cách soi cầu mà chúng tôi đề cập ở trên soi cầu 247. Tuy nhiên, các lô thủ cũng cần phải chú ý đến những ưu và nhược điểm của phương pháp để từ đó có thể tối đa hóa lợi ích cũng như tăng khả năng giành chiến thắng. Chúc mọi người thủ thành công!